Dragon 龍 / Snake 蛇 January 2001 一月 二○○一年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 初七日 庚辰年 十二月小 | 2 初八日 | 3 初九日 | 4 初十日 | 5 小寒 十一日 | 6 十二日 | |
7 十三日 | 8 十四日 | 9 十五日 | 10 十六日 | 11 十七日 | 12 十八日 | 13 十九日 |
14 二十日 | 15 廿一日 | 16 廿二日 | 17 廿三日 | 18 廿四日 | 19 廿五日 | 20 大寒 廿六日 |
21 廿七日 | 22 廿八日 | 23 廿九日 | 24 初一日 辛巳年 正月大 | 25 初二日 | 26 初三日 | 27 初四日 |
28 初五日 | 29 初六日 | 30 初七日 | 31 初八日 |
Snake 蛇 February 2001 二月 二○○一年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 初九日 辛巳年 正月大 | 2 初十日 | 3 十一日 | ||||
4 立春 十二日 | 5 十三日 | 6 十四日 | 7 十五日 | 8 十六日 | 9 十七日 | 10 十八日 |
11 十九日 | 12 二十日 | 13 廿一日 | 14 廿二日 | 15 廿三日 | 16 廿四日 | 17 廿五日 |
18 雨水 廿六日 | 19 廿七日 | 20 廿八日 | 21 廿九日 | 22 三十日 | 23 初一日 二月大 | 24 初二日 |
25 初三日 | 26 初四日 | 27 初五日 | 28 初六日 |
Snake 蛇 March 2001 三月 二○○一年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 初七日 辛巳年 二月大 | 2 初八日 | 3 初九日 | ||||
4 初十日 | 5 驚蟄 十一日 | 6 十二日 | 7 十三日 | 8 十四日 | 9 十五日 | 10 十六日 |
11 十七日 | 12 十八日 | 13 十九日 | 14 二十日 | 15 廿一日 | 16 廿二日 | 17 廿三日 |
18 廿四日 | 19 廿五日 | 20 春分 廿六日 | 21 廿七日 | 22 廿八日 | 23 廿九日 | 24 三十日 |
25 三月小 初一日 | 26 初二日 | 27 初三日 | 28 初四日 | 29 初五日 | 30 初六日 | 31 初七日 |
Snake 蛇 April 2001 四月 二○○一年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 初八日 辛巳年 三月小 | 2 初九日 | 3 初十日 | 4 十一日 | 5 清明 十二日 | 6 十三日 | 7 十四日 |
8 十五日 | 9 十六日 | 10 十七日 | 11 十八日 | 12 十九日 | 13 二十日 | 14 廿一日 |
15 廿二日 | 16 廿三日 | 17 廿四日 | 18 廿五日 | 19 廿六日 | 20 榖雨 廿七日 | 21 廿八日 |
22 廿九日 | 23 初一日 四月大 | 24 初二日 | 25 初三日 | 26 初四日 | 27 初五日 | 28 初六日 |
29 初七日 | 30 初八日 |
Snake 蛇 May 2001 五月 二○○一年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 初九日 辛巳年 四月大 | 2 初十日 | 3 十一日 | 4 十二日 | 5 立夏 十三日 | ||
6 十四日 | 7 十五日 | 8 十六日 | 9 十七日 | 10 十八日 | 11 十九日 | 12 二十日 |
13 廿一日 | 14 廿二日 | 15 廿三日 | 16 廿四日 | 17 廿五日 | 18 廿六日 | 19 廿七日 |
20 廿八日 | 21 小滿 廿九日 | 22 三十日 | 23 初一日 閏四月小 | 24 初二日 | 25 初三日 | 26 初四日 |
27 初五日 | 28 初六日 | 39 初七日 | 30 初八日 | 31 初九日 |
Snake 蛇 June 2001 六月 二○○一年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 初十日 辛巳年 閏四月小 | 2 十一日 | |||||
3 十二日 | 4 十三日 | 5 芒種 十四日 | 6 十五日 | 7 十六日 | 8 十七日 | 9 十八日 |
10 十九日 | 11 二十日 | 12 廿一日 | 13 廿二日 | 14 廿三日 | 15 廿四日 | 16 廿五日 |
17 廿六日 | 18 廿七日 | 19 廿八日 | 20 廿九日 | 21 夏至 初一日 五月大 | 22 初二日 | 23 初三日 |
24 初四日 | 25 初五日 | 26 初六日 | 27 初七日 | 28 初八日 | 29 初九日 | 30 初十日 |
Snake 蛇 July 2001 七月 二○○一年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 十一日 辛巳年 五月大 | 2 十二日 | 3 十三日 | 4 十四日 | 5 十五日 | 6 十六日 | 7 小暑 十七日 |
8 十八日 | 9 十九日 | 10 二十日 | 11 廿一日 | 12 廿二日 | 13 廿三日 | 14 廿四日 |
15 廿五日 | 16 廿六日 | 17 廿七日 | 18 廿八日 | 19 廿九日 | 20 三十日 | 21 初一日 六月小 |
22 初二日 | 23 大暑 初三日 | 24 初四日 | 25 初五日 | 26 初六日 | 27 初七日 | 28 初八日 |
29 初九日 | 30 初十日 | 31 十一日 |
Snake 蛇 August 2001 八月 二○○一年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 十二日 辛巳年 六月小 | 2 十三日 | 3 十四日 | 4 十五日 | |||
5 十六日 | 6 十七日 | 7 立秋 十八日 | 8 十九日 | 9 二十日 | 10 廿一日 | 11 廿二日 |
12 廿三日 | 13 廿四日 | 14 廿五日 | 15 廿六日 | 16 廿七日 | 17 廿八日 | 18 廿九日 |
19 初一日 七月小 | 20 初二日 | 21 初三日 | 22 初四日 | 23 處署 初五日 | 24 初六日 | 25 初七日 |
26 初八日 | 27 初九日 | 28 初十日 | 29 十一日 | 30 十二日 | 31 十三日 |
Snake 蛇 September 2001 九月 二○○一年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 十四日 辛巳年 七月小 | ||||||
2 十五日 | 3 十六日 | 4 十七日 | 5 十八日 | 6 十九日 | 7 白露 二十日 | 8 廿一日 |
9 廿二日 | 10 廿三日 | 11 廿四日 | 12 廿五日 | 13 廿六日 | 14 廿七日 | 15 廿八日 |
16 廿九日 | 17 初一日 八月大 | 18 初二日 | 19 初三日 | 20 初四日 | 21 初五日 | 22 初六日 |
23 秋分 初七日 | 24 初八日 | 25 初九日 | 26 初十日 | 27 十一日 | 28 十二日 | 29 十三日 |
30 十四日 |
Snake 蛇 October 2001 十月 二○○一年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 十五日 辛巳年 八月大 | 2 十六日 | 3 十七日 | 4 十八日 | 5 十九日 | 6 二十日 | |
7 廿一日 | 8 寒露 廿二日 | 9 廿三日 | 10 廿四日 | 11 廿五日 | 12 廿六日 | 13 廿七日 |
14 廿八日 | 15 廿九日 | 16 三十日 | 17 初一日 九月小 | 18 初二日 | 19 初三日 | 20 初四日 |
21 初五日 | 22 初六日 | 23 霜降 初七日 | 24 初八日 | 25 初九日 | 26 初十日 | 27 十一日 |
28 十二日 | 29 十三日 | 30 十四日 | 31 十五日 |
Snake 蛇 November 2001 十一月 二○○一年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 十六日 辛巳年 九月小 | 2 十七日 | 3 十八日 | ||||
4 十九日 | 5 二十日 | 6 廿一日 | 7 立冬 廿二日 | 8 廿三日 | 9 廿四日 | 10 廿五日 |
11 廿六日 | 12 廿七日 | 13 廿八日 | 14 廿九日 | 15 初一日 十月大 | 16 初二日 | 17 初三日 |
18 初四日 | 19 初五日 | 20 初六日 | 21 初七日 | 22 小雪 初八日 | 23 初九日 | 24 初十日 |
25 十一日 | 26 十二日 | 27 十三日 | 28 十四日 | 29 十五日 | 30 十六日 |
Snake 蛇 December 2001 十二月 二○○一年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
1 十七日 辛巳年 十月大 | ||||||
2 十八日 | 3 十九日 | 4 二十日 | 5 廿一日 | 6 廿二日 | 7 大雪 廿三日 | 8 廿四日 |
9 廿五日 | 10 廿六日 | 11 廿七日 | 12 廿八日 | 13 廿九日 | 14 三十日 | 15 初一日 辛巳年 十一月小 |
16 初二日 | 17 初三日 | 18 初四日 | 19 初五日 | 20 初六日 | 21 初七日 | 22 冬至 初八日 |
23 初九日 | 24 初十日 | 25 十一日 | 26 十二日 | 27 十三日 | 28 十四日 | 29 十五日 |
30 十六日 | 31 十七日 |