Year of the Ram
Horse 馬 January 2003 一月 二○○三年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
壬午年 十一月大 廿九日 1 | 三十日 2 | 十二月小 初一日 3 | 初二日 4 | |||
初三日 5 | 初四日 小寒 6 | 初五日 7 | 初六日 8 | 初七日 9 | 初八日 10 | 初九日 11 |
初十日 12 | 十一日 13 | 十二日 14 | 十三日 15 | 十四日 16 | 十五日 17 | 十六日 18 |
十七日 19 | 十八日 大寒 20 | 十九日 21 | 二十日 22 | 廿一日 23 | 廿二日 24 | 廿三日 25 |
廿四日 26 | 廿五日 27 | 廿六日 28 | 廿七日 29 | 廿八日 30 | 廿九日 31 |
Ram 羊 February 2003 二月 二○○三年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
癸未年 正月大 初一日 1 | ||||||
初二日 2 | 初三日 3 | 初四日 立春 4 | 初五日 5 | 初六日 6 | 初七日 7 | 初八日 8 |
初九日 9 | 初十日 10 | 十一日 11 | 十二日 12 | 十三日 13 | 十四日 14 | 十五日 15 |
十六日 16 | 十七日 17 | 十八日 18 | 十九日 雨水 19 | 二十日 20 | 廿一日 21 | 廿二日 22 |
廿三日 23 | 廿四日 24 | 廿五日 25 | 廿六日 26 | 廿七日 27 | 廿八日 28 |
Ram 羊 March 2003 三月 二○○三年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
正月大 廿九日 1 | ||||||
三十日 2 | 二月大 初一日 3 | 初二日 4 | 初三日 5 | 初四日 驚蟄 6 | 初五日 7 | 初六日 8 |
初七日 9 | 初八日 10 | 初九日 11 | 初十日 12 | 十一日 13 | 十二日 14 | 十三日 15 |
十四日 16 | 十五日 17 | 十六日 18 | 十七日 19 | 十八日 20 | 十九日 春分 21 | 二十日 22 |
廿一日 23 | 廿二日 24 | 廿三日 25 | 廿四日 26 | 廿五日 27 | 廿六日 28 | 廿七日 29 |
廿八日 30 | 廿九日 31 |
Ram 羊 April 2003 四月 二○○三年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
二月大 三十日 1 | 三月小 初一日 2 | 初二日 3 | 初三日 4 | 初四日 清明 5 | ||
初五日 6 | 初六日 7 | 初七日 8 | 初八日 9 | 初九日 10 | 初十日 11 | 十一日 12 |
十二日 13 | 十三日 14 | 十四日 15 | 十五日 16 | 十六日 17 | 十七日 18 | 十八日 19 |
十九日 榖雨 20 | 二十日 21 | 廿一日 22 | 廿二日 23 | 廿三日 24 | 廿四日 25 | 廿五日 26 |
廿六日 27 | 廿七日 28 | 廿八日 29 | 廿九日 30 |
Ram 羊 May 2003 五月 二○○三年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
四月大 初一日 1 | 初二日 2 | 初三日 3 | ||||
初四日 4 | 初五日 5 | 初六日 立夏 6 | 初七日 7 | 初八日 8 | 初九日 9 | 初十日 10 |
十一日 11 | 十二日 12 | 十三日 13 | 十四日 14 | 十五日 15 | 十六日 16 | 十七日 17 |
十八日 18 | 十九日 19 | 二十日 20 | 廿一日 小滿 21 | 廿二日 22 | 廿三日 23 | 廿四日 24 |
廿五日 25 | 廿六日 26 | 廿七日 27 | 廿八日 28 | 廿九日 29 | 三十日 30 | 五月大 初一日 31 |
Ram 羊 June 2003 六月 二○○三年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
五月大 初二日 1 | 初三日 2 | 初四日 3 | 初五日 4 | 初六日 5 | 初七日 芒種 6 | 初八日 7 |
初九日 8 | 初十日 9 | 十一日 10 | 十二日 11 | 十三日 12 | 十四日 13 | 十五日 14 |
十六日 15 | 十七日 16 | 十八日 17 | 十九日 18 | 二十日 19 | 廿一日 20 | 廿二日 夏至 21 |
廿三日 22 | 廿四日 23 | 廿五日 24 | 廿六日 25 | 廿七日 26 | 廿八日 27 | 廿九日 28 |
三十日 29 | 六月小 初一日 30 |
Ram 羊 July 2003 七月 二○○三年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
六月小 初二日 1 | 初三日 2 | 初四日 3 | 初五日 4 | 初六日 5 | ||
初七日 小暑 6 | 初八日 7 | 初九日 8 | 初十日 9 | 十一日 10 | 十二日 11 | 十三日 12 |
十四日 13 | 十五日 14 | 十六日 15 | 十七日 16 | 十八日 17 | 十九日 18 | 二十日 19 |
廿一日 20 | 廿二日 21 | 廿三日 22 | 廿四日 大暑 23 | 廿五日 24 | 廿六日 25 | 廿七日 26 |
廿八日 27 | 廿九日 28 | 七月大 初一日 29 | 初二日 30 | 初三日 31 |
Ram 羊 August 2003 八月 二○○三年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
七月大 初四日 1 | 初五日 2 | |||||
初六日 3 | 初七日 4 | 初八日 5 | 初九日 6 | 初十日 7 | 十一日 立秋 8 | 十二日 9 |
十三日 10 | 十四日 11 | 十五日 12 | 十六日 13 | 十七日 14 | 十八日 15 | 十九日 16 |
二十日 17 | 廿一日 18 | 廿二日 19 | 廿三日 20 | 廿四日 21 | 廿五日 22 | 廿六日 處署 23 |
廿七日 24 | 廿八日 25 | 廿九日 26 | 三十日 27 | 八月小 初一日 28 | 初二日 29 | 初三日 30 |
初四日 31 |
Ram 羊 September 2003 九月 二○○三年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
八月小 初五日 1 | 初六日 2 | 初七日 3 | 初八日 4 | 初九日 5 | 初十日 6 | |
十一日 7 | 十二日 白露 8 | 十三日 9 | 十四日 10 | 十五日 11 | 十六日 12 | 十七日 13 |
十八日 14 | 十九日 15 | 二十日 16 | 廿一日 17 | 廿二日 18 | 廿三日 19 | 廿四日 20 |
廿五日 21 | 廿六日 22 | 廿七日 秋分 23 | 廿八日 24 | 廿九日 25 | 九月小 初一日 26 | 初二日 27 |
初三日 28 | 初四日 29 | 初五日 30 |
Ram 羊 October 2003 十月 二○○三年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
九月小 初六日 1 | 初七日 2 | 初八日 3 | 初九日 4 | |||
初十日 5 | 十一日 6 | 十二日 7 | 十三日 8 | 十四日 寒露 9 | 十五日 10 | 十六日 11 |
十七日 12 | 十八日 13 | 十九日 14 | 二十日 15 | 廿一日 16 | 廿二日 17 | 廿三日 18 |
廿四日 19 | 廿五日 20 | 廿六日 21 | 廿七日 22 | 廿八日 23 | 廿九日 霜降 24 | 十月大 初一日 25 |
初二日 26 | 初三日 27 | 初四日 28 | 初五日 29 | 初六日 30 | 初七日 31 |
Ram 羊 November 2003 十一月 二○○三年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
十月大 初八日 1 | ||||||
初九日 2 | 初十日 3 | 十一日 4 | 十二日 5 | 十三日 6 | 十四日 7 | 十五日 立冬 8 |
十六日 9 | 十七日 10 | 十八日 11 | 十九日 12 | 二十日 13 | 廿一日 14 | 廿二日 15 |
廿三日 16 | 廿四日 17 | 廿五日 18 | 廿六日 19 | 廿七日 20 | 廿八日 21 | 廿九日 22 |
三十日 小雪 23 | 十一月小 初一日 24 | 初二日 25 | 初三日 26 | 初四日 27 | 初五日 28 | 初六日 29 |
初七日 30 |
Ram 羊 December 2003 十二月 二○○三年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN 星期日 | MON 星期一 | TUE 星期二 | WED 星期三 | THU 星期四 | FRI 星期五 | SAT 星期六 |
十一月小 初八日 1 | 初九日 2 | 初十日 3 | 十一日 4 | 十二日 5 | 十三日 6 | |
十四日 大雪 7 | 十五日 8 | 十六日 9 | 十七日 10 | 十八日 11 | 十九日 12 | 二十日 13 |
廿一日 14 | 廿二日 15 | 廿三日 16 | 廿四日 17 | 廿五日 18 | 廿六日 19 | 廿七日 20 |
廿八日 21 | 廿九日 冬至 22 | 三十日 23 | 十二月大 初一日 24 | 初二日 25 | 初三日 26 | 初四日 27 |
初五日 28 | 初六日 29 | 初七日 30 | 初八日 31 |