Ram 羊 / Monkey 猴 January 2004 一月 二○○四年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN星期日 | MON星期一 | TUE星期二 | WED星期三 | THU星期四 | FRI星期五 | SAT星期六 |
1 癸未年 十二月大 初十日 | 2 十一日 | 3 十二日 | ||||
4 十三日 | 5 十四日 | 6 十五日 小寒 | 7 十六日 | 8 十七日 | 9 十八日 | 10 十九日 |
11 二十日 | 12 廿一日 | 13 廿二日 | 14 廿三日 | 15 廿四日 | 16 廿五日 | 17 廿六日 |
18 廿七日 | 19 廿八日 | 20 廿九日 | 21 三十日 大寒 | 22 甲申年 正月小 初一日 | 23 初二日 | 24 初三日 |
25 初四日 | 26 初五日 | 27 初六日 | 28 初七日 | 29 初八日 | 30 初九日 | 31 初十日 |
Monkey 猴 February 2004 二月 二○○四年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN星期日 | MON星期一 | TUE星期二 | WED星期三 | THU星期四 | FRI星期五 | SAT星期六 |
1 正月小 十一日 | 2 十二日 | 3 十三日 | 4 十四日 立春 | 5 十五日 | 6 十六日 | 7 十七日 |
8 十八日 | 9 十九日 | 10 二十日 | 11 廿一日 | 12 廿二日 | 13 廿三日 | 14 廿四日 |
15 廿五日 | 16 廿六日 | 17 廿七日 | 18 廿八日 | 19 廿九日 雨水 | 20 二月大 初一日 | 21 初二日 |
22 初三日 | 23 初四日 | 24 初五日 | 25 初六日 | 26 初七日 | 27 初八日 | 28 初九日 |
29 初十日 |
Monkey 猴 March 2004 三月 二○○四年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN星期日 | MON星期一 | TUE星期二 | WED星期三 | THU星期四 | FRI星期五 | SAT星期六 |
1 二月大 十一日 | 2 十二日 | 3 十三日 | 4 十四日 | 5 十五日 驚蟄 | 6 十六日 | |
7 十七日 | 8 十八日 | 9 十九日 | 10 二十日 | 11 廿一日 | 12 廿二日 | 13 廿三日 |
14 廿四日 | 15 廿五日 | 16 廿六日 | 17 廿七日 | 18 廿八日 | 19 廿九日 | 20 三十日 春分 |
21 閏二月小 初一日 | 22 初二日 | 23 初三日 | 24 初四日 | 25 初五日 | 26 初六日 | 27 初七日 |
28 初八日 | 29 初九日 | 30 初十日 | 31 十一日 |
Monkey 猴 April 2004 四月 二○○四年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN星期日 | MON星期一 | TUE星期二 | WED星期三 | THU星期四 | FRI星期五 | SAT星期六 |
1 閏二月小 十二日 | 2 十三日 | 3 十四日 | ||||
4 十五日 清明 | 5 十六日 | 6 十七日 | 7 十八日 | 8 十九日 | 9 二十日 | 10 廿一日 |
11 廿二日 | 12 廿三日 | 13 廿四日 | 14 廿五日 | 15 廿六日 | 16 廿七日 | 17 廿八日 |
18 廿九日 | 19 三月大 初一日 | 20 初二日 榖雨 | 21 初三日 | 22 初四日 | 23 初五日 | 24 初六日 |
25 初七日 | 26 初八日 | 27 初九日 | 28 初十日 | 29 十一日 | 30 十二日 |
Monkey 猴 May 2004 五月 二○○四年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN星期日 | MON星期一 | TUE星期二 | WED星期三 | THU星期四 | FRI星期五 | SAT星期六 |
1 三月大 十三日 | ||||||
2 十四日 | 3 十五日 | 4 十六日 | 5 十七日 立夏 | 6 十八日 | 7 十九日 | 8 二十日 |
9 廿一日 | 10 廿二日 | 11 廿三日 | 12 廿四日 | 13 廿五日 | 14 廿六日 | 15 廿七日 |
16 廿八日 | 17 廿九日 | 18 三十日 | 19 四日大 初一日 | 20 初二日 | 21 初三日 小滿 | 22 初四日 |
23 初五日 | 24 初六日 | 25 初七日 | 26 初八日 | 27 初九日 | 28 初十日 | 29 十一日 |
30 十二日 | 31 十三日 |
Monkey 猴 June 2004 六月 二○○四年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN星期日 | MON星期一 | TUE星期二 | WED星期三 | THU星期四 | FRI星期五 | SAT星期六 |
1 四日大 十四日 | 2 十五日 | 3 十六日 | 4 十七日 | 5 十八日 芒種 | ||
6 十九日 | 7 二十日 | 8 廿一日 | 9 廿二日 | 10 廿三日 | 11 廿四日 | 12 廿五日 |
13 廿六日 | 14 廿七日 | 15 廿八日 | 16 廿九日 | 17 三十日 | 18 五月小 初一日 | 19 初二日 |
20 初三日 | 21 初四日 夏至 | 22 初五日 | 23 初六日 | 24 初七日 | 25 初八日 | 26 初九日 |
27 初十日 | 28 十一日 | 29 十二日 | 30 十三日 |
Monkey 猴 July 2004 七月 二○○四年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN星期日 | MON星期一 | TUE星期二 | WED星期三 | THU星期四 | FRI星期五 | SAT星期六 |
1 五月小 十四日 | 2 十五日 | 3 十六日 | ||||
4 十七日 | 5 十八日 | 6 十九日 | 7 二十日 小暑 | 8 廿一日 | 9 廿二日 | 10 廿三日 |
11 廿四日 | 12 廿五日 | 13 廿六日 | 14 廿七日 | 15 廿八日 | 16 廿九日 | 17 六月大 初一日 |
18 初二日 | 19 初三日 | 20 初四日 | 21 初五日 | 22 初六日 大暑 | 23 初七日 | 24 初八日 |
25 初九日 | 26 初十日 | 27 十一日 | 28 十二日 | 29 十三日 | 30 十四日 | 31 十五日 |
Monkey 猴 August 2004 八月 二○○四年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN星期日 | MON星期一 | TUE星期二 | WED星期三 | THU星期四 | FRI星期五 | SAT星期六 |
1 六月大 十六日 | 2 十七日 | 3 十八日 | 4 十九日 | 5 二十日 | 6 廿一日 | 7 廿二日 立秋 |
8 廿三日 | 9 廿四日 | 10 廿五日 | 11 廿六日 | 12 廿七日 | 13 廿八日 | 14 廿九日 |
15 三十日 | 16 七月小 初一日 | 17 初二日 | 18 初三日 | 19 初四日 | 20 初五日 | 21 初六日 |
22 初七日 | 23 初八日 處署 | 24 初九日 | 25 初十日 | 26 十一日 | 27 十二日 | 28 十三日 |
29 十四日 | 30 十五日 | 31 十六日 |
Monkey 猴 September 2004 九月 二○○四年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN星期日 | MON星期一 | TUE星期二 | WED星期三 | THU星期四 | FRI星期五 | SAT星期六 |
1 七月小 十七日 | 2 十八日 | 3 十九日 | 4 二十日 | |||
5 廿一日 | 6 廿二日 | 7 廿三日 白露 | 8 廿四日 | 9 廿五日 | 10 廿六日 | 11 廿七日 |
12 廿八日 | 13 廿九日 | 14 八月大 初一日 | 15 初二日 | 16 初三日 | 17 初四日 | 18 初五日 |
19 初六日 | 20 初七日 | 21 初八日 | 22 初九日 | 23 初十日 秋分 | 24 十一日 | 25 十二日 |
26 十三日 | 27 十四日 | 28 十五日 | 29 十六日 | 30 十七日 |
Monkey 猴 October 2004 十月 二○○四年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN星期日 | MON星期一 | TUE星期二 | WED星期三 | THU星期四 | FRI星期五 | SAT星期六 |
1 八月大 十八日 | 2 十九日 | |||||
3 二十日 | 4 廿一日 | 5 廿二日 | 6 廿三日 | 7 廿四日 | 8 廿五日 寒露 | 9 廿六日 |
10 廿七日 | 11 廿八日 | 12 廿九日 | 13 三十日 | 14 九月小 初一日 | 15 初二日 | 16 初三日 |
17 初四日 | 18 初五日 | 19 初六日 | 20 初七日 | 21 初八日 | 22 初九日 | 23 初十日 霜降 |
24 十一日 | 25 十二日 | 26 十三日 | 27 十四日 | 28 十五日 | 29 十六日 | 30 十七日 |
31 十八日 |
Monkey 猴 November 2004 十一月 二○○四年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN星期日 | MON星期一 | TUE星期二 | WED星期三 | THU星期四 | FRI星期五 | SAT星期六 |
1 九月小 十九日 | 2 二十日 | 3 廿一日 | 4 廿二日 | 5 廿三日 | 6 廿四日 | |
7 廿五日 立冬 | 8 廿六日 | 9 廿七日 | 10 廿八日 | 11 廿九日 | 12 十月大 初一日 | 13 初二日 |
14 初三日 | 15 初四日 | 16 初五日 | 17 初六日 | 18 初七日 | 19 初八日 | 20 初九日 |
21 初十日 | 22 十一日 小雪 | 23 十二日 | 24 十三日 | 25 十四日 | 26 十五日 | 27 十六日 |
28 十七日 | 29 十八日 | 30 十九日 |
Monkey 猴 December 2004 十二月 二○○四年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN星期日 | MON星期一 | TUE星期二 | WED星期三 | THU星期四 | FRI星期五 | SAT星期六 |
1 十月大 二十日 | 2 廿一日 | 3 廿二日 | 4 廿三日 | |||
5 廿四日 | 6 廿五日 | 7 廿六日 大雪 | 8 廿七日 | 9 廿八日 | 10 廿九日 | 11 三十日 |
12 十一月小 初一日 | 13 初二日 | 14 初三日 | 15 初四日 | 16 初五日 | 17 初六日 | 18 初七日 |
19 初八日 | 20 初九日 | 21 初十日 冬至 | 22 十一日 | 23 十二日 | 24 十三日 | 25 十四日 |
26 十五日 | 27 十六日 | 28 十七日 | 29 十八日 | 30 十九日 | 31 二十日 |